Base de datos 02 · INE / SERMIG
Datos Nacionales Chile
Estimación de la población extranjera residente en Chile: evolución, países de origen y distribución regional según el INE y el Servicio Nacional de Migraciones.
INE · Estimación de población extranjera (ENE/EPE) · 2018–20231,63 M
Población extranjera
estimación 2023
44,5%
Provienen de Venezuela
principal país de origen
66,5%
Reside en la R. Metropolitana
concentración regional
+17%
Crecimiento 2018–2023
población estimada
Santiago y Antofagasta lideran la estimación de población extranjera por comuna.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| SANTIAGO | 246719 |
| ANTOFAGASTA | 77555 |
| ESTACIÓN CENTRAL | 76061 |
| INDEPENDENCIA | 65772 |
| IQUIQUE | 53157 |
| RECOLETA | 42900 |
| LAS CONDES | 42262 |
| CALAMA | 38617 |
| QUINTA NORMAL | 37601 |
| ARICA | 35886 |
| SAN MIGUEL | 35288 |
| LA FLORIDA | 35112 |
| QUILICURA | 32234 |
| ÑUÑOA | 31898 |
| MAIPÚ | 29688 |
Fuente: INE/SERMIG · Estimación de Personas Extranjeras (EPE) 2023. Elaboración: CEM-USACH.
La población extranjera estimada creció de 1,3 a 1,9 millones entre 2018 y 2023.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2018 | 1306859 |
| 2019 | 1486810 |
| 2020 | 1534813 |
| 2021 | 1630812 |
| 2022 | 1836137 |
| 2023 | 1918583 |
Fuente: INE · Estimación de población extranjera residente (ENE/EPE) · SERMIG. Elaboración: CEM-USACH.
La permanencia irregular se multiplicó por 32 entre 2018 y 2023: de 10 mil a 337 mil personas.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Situación regular | 514062 |
| 2018 | Situación irregular | 10375 |
| 2019 | Situación regular | 682506 |
| 2019 | Situación irregular | 21833 |
| 2020 | Situación regular | 699047 |
| 2020 | Situación irregular | 53356 |
| 2021 | Situación regular | 738494 |
| 2021 | Situación irregular | 109846 |
| 2022 | Situación regular | 762493 |
| 2022 | Situación irregular | 291149 |
| 2023 | Situación regular | 799120 |
| 2023 | Situación irregular | 336984 |
Fuente: INE · Estimación de población extranjera (ENE/EPE) · SERMIG. Elaboración: CEM-USACH.
Venezuela, Perú y Colombia concentran a la mayoría de la población extranjera.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 728586 |
| Perú | 260785 |
| Colombia | 209946 |
| Haití | 188131 |
| Bolivia | 180266 |
| Argentina | 83265 |
| Ecuador | 50460 |
| R. Dominicana | 22836 |
| Cuba | 21305 |
| Brasil | 21272 |
| España | 19854 |
| China | 15143 |
Fuente: INE · Estimación de población extranjera residente (ENE/EPE) · SERMIG. Elaboración: CEM-USACH.
La Región Metropolitana concentra cerca del 57% de la población extranjera.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| R. Metropolitana | 1089049 |
| Antofagasta | 128744 |
| Valparaíso | 122433 |
| Tarapacá | 86526 |
| O'Higgins | 60238 |
| Maule | 52954 |
| Biobío | 50463 |
| Coquimbo | 48871 |
| Los Lagos | 37720 |
| Arica Y Parinacota | 36925 |
| Atacama | 27266 |
| La Araucanía | 25227 |
| Ñuble | 14314 |
| Magallanes | 12216 |
| Los Ríos | 9379 |
| Aysén | 4555 |
Fuente: INE · Estimación de población extranjera residente (ENE/EPE) · SERMIG. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2018 | Hombres | 665129 |
| 2018 | Mujeres | 641730 |
| 2019 | Hombres | 744515 |
| 2019 | Mujeres | 742295 |
| 2020 | Hombres | 777630 |
| 2020 | Mujeres | 757183 |
| 2021 | Hombres | 829513 |
| 2021 | Mujeres | 801299 |
| 2022 | Hombres | 939997 |
| 2022 | Mujeres | 896140 |
| 2023 | Hombres | 979571 |
| 2023 | Mujeres | 939012 |
INE · Estimación de Personas Extranjeras (EPE) 2018–2023
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 00 A 04 | Hombres | 4354 |
| 05 A 09 | Hombres | 47324 |
| 10 A 14 | Hombres | 56853 |
| 15 A 19 | Hombres | 49549 |
| 20 A 24 | Hombres | 72542 |
| 25 A 29 | Hombres | 132942 |
| 30 A 34 | Hombres | 170594 |
| 35 A 39 | Hombres | 145628 |
| 40 A 44 | Hombres | 105411 |
| 45 A 49 | Hombres | 69944 |
| 50 A 54 | Hombres | 45182 |
| 55 A 59 | Hombres | 29830 |
| 60 A 64 | Hombres | 18925 |
| 65 A 69 | Hombres | 11457 |
| 70 A 74 | Hombres | 7023 |
| 75 A 79 | Hombres | 4262 |
| 80 O MÁS | Hombres | 7643 |
| 00 A 04 | Mujeres | 4152 |
| 05 A 09 | Mujeres | 41743 |
| 10 A 14 | Mujeres | 51894 |
| 15 A 19 | Mujeres | 46437 |
| 20 A 24 | Mujeres | 67512 |
| 25 A 29 | Mujeres | 122569 |
| 30 A 34 | Mujeres | 151308 |
| 35 A 39 | Mujeres | 125849 |
| 40 A 44 | Mujeres | 96207 |
| 45 A 49 | Mujeres | 71249 |
| 50 A 54 | Mujeres | 51866 |
| 55 A 59 | Mujeres | 38498 |
| 60 A 64 | Mujeres | 27381 |
| 65 A 69 | Mujeres | 17238 |
| 70 A 74 | Mujeres | 10228 |
| 75 A 79 | Mujeres | 5523 |
| 80 O MÁS | Mujeres | 9277 |
INE · Estimación de Personas Extranjeras (EPE) 2023
Residencias · SERMIG
Datos Nacionales Chile
Servicio Nacional de Migraciones · Residencias definitivas y temporales · 2005–2025
Las solicitudes de residencia definitiva crecieron de forma sostenida hasta 2024.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2005 | Acogidas | 13354 |
| 2006 | Acogidas | 13281 |
| 2007 | Acogidas | 16715 |
| 2008 | Acogidas | 23241 |
| 2009 | Acogidas | 43514 |
| 2010 | Acogidas | 20669 |
| 2011 | Acogidas | 24825 |
| 2012 | Acogidas | 28340 |
| 2013 | Acogidas | 34065 |
| 2014 | Acogidas | 48548 |
| 2015 | Acogidas | 50705 |
| 2016 | Acogidas | 79260 |
| 2017 | Acogidas | 111695 |
| 2018 | Acogidas | 126285 |
| 2019 | Acogidas | 149888 |
| 2020 | Acogidas | 57700 |
| 2021 | Acogidas | 52049 |
| 2022 | Acogidas | 89350 |
| 2023 | Acogidas | 197016 |
| 2024 | Acogidas | 122983 |
| 2025 | Acogidas | 91656 |
| 2005 | Resueltas | 13788 |
| 2006 | Resueltas | 14090 |
| 2007 | Resueltas | 16219 |
| 2008 | Resueltas | 17011 |
| 2009 | Resueltas | 44756 |
| 2010 | Resueltas | 21939 |
| 2011 | Resueltas | 22539 |
| 2012 | Resueltas | 32651 |
| 2013 | Resueltas | 30876 |
| 2014 | Resueltas | 42415 |
| 2015 | Resueltas | 57024 |
| 2016 | Resueltas | 59471 |
| 2017 | Resueltas | 103403 |
| 2018 | Resueltas | 110743 |
| 2019 | Resueltas | 106776 |
| 2020 | Resueltas | 109984 |
| 2021 | Resueltas | 28629 |
| 2022 | Resueltas | 96649 |
| 2023 | Resueltas | 132945 |
| 2024 | Resueltas | 185140 |
| 2025 | Resueltas | 93918 |
Fuente: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · series históricas. Elaboración: CEM-USACH.
Venezuela y Perú lideran las residencias definitivas otorgadas.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 415072 |
| Perú | 257369 |
| Otros (25+) | 192378 |
| Haití | 163555 |
| Colombia | 157069 |
| Bolivia | 118053 |
| Ecuador | 28670 |
| Argentina | 28345 |
| Otros países | 23551 |
| Rep. Dominicana | 11311 |
Fuente: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · series históricas. Elaboración: CEM-USACH.
Las residencias temporales muestran fuertes oscilaciones según los cambios normativos.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2005 | Acogidas | 40838 |
| 2006 | Acogidas | 52048 |
| 2007 | Acogidas | 86248 |
| 2008 | Acogidas | 68509 |
| 2009 | Acogidas | 56416 |
| 2010 | Acogidas | 66357 |
| 2011 | Acogidas | 81309 |
| 2012 | Acogidas | 102994 |
| 2013 | Acogidas | 133082 |
| 2014 | Acogidas | 147753 |
| 2015 | Acogidas | 157857 |
| 2016 | Acogidas | 196154 |
| 2017 | Acogidas | 275390 |
| 2018 | Acogidas | 447019 |
| 2019 | Acogidas | 286272 |
| 2020 | Acogidas | 127486 |
| 2021 | Acogidas | 276040 |
| 2022 | Acogidas | 86218 |
| 2023 | Acogidas | 125933 |
| 2024 | Acogidas | 216084 |
| 2025 | Acogidas | 280029 |
| 2005 | Resueltas | 46896 |
| 2006 | Resueltas | 55470 |
| 2007 | Resueltas | 91423 |
| 2008 | Resueltas | 72901 |
| 2009 | Resueltas | 65101 |
| 2010 | Resueltas | 74919 |
| 2011 | Resueltas | 89212 |
| 2012 | Resueltas | 114110 |
| 2013 | Resueltas | 142598 |
| 2014 | Resueltas | 150942 |
| 2015 | Resueltas | 183629 |
| 2016 | Resueltas | 200758 |
| 2017 | Resueltas | 288917 |
| 2018 | Resueltas | 446465 |
| 2019 | Resueltas | 345151 |
| 2020 | Resueltas | 205859 |
| 2021 | Resueltas | 128529 |
| 2022 | Resueltas | 264879 |
| 2023 | Resueltas | 115373 |
| 2024 | Resueltas | 168407 |
| 2025 | Resueltas | 286415 |
Fuente: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · series históricas. Elaboración: CEM-USACH.
Las solicitudes de refugio tuvieron sus mayores peaks en 2017–2018 y 2022.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2010 | Solicitudes | 219 |
| 2011 | Solicitudes | 283 |
| 2012 | Solicitudes | 169 |
| 2013 | Solicitudes | 248 |
| 2014 | Solicitudes | 283 |
| 2015 | Solicitudes | 623 |
| 2016 | Solicitudes | 2297 |
| 2017 | Solicitudes | 5723 |
| 2018 | Solicitudes | 5725 |
| 2019 | Solicitudes | 781 |
| 2020 | Solicitudes | 1627 |
| 2021 | Solicitudes | 3851 |
| 2022 | Solicitudes | 5138 |
| 2023 | Solicitudes | 3610 |
| 2024 | Solicitudes | 2498 |
| 2025 | Solicitudes | 556 |
| 2010 | Reconocimientos | 17 |
| 2011 | Reconocimientos | 62 |
| 2012 | Reconocimientos | 56 |
| 2013 | Reconocimientos | 56 |
| 2014 | Reconocimientos | 46 |
| 2015 | Reconocimientos | 17 |
| 2016 | Reconocimientos | 63 |
| 2017 | Reconocimientos | 162 |
| 2018 | Reconocimientos | 166 |
| 2019 | Reconocimientos | 30 |
| 2020 | Reconocimientos | 3 |
| 2021 | Reconocimientos | 19 |
| 2022 | Reconocimientos | 59 |
| 2023 | Reconocimientos | 201 |
| 2024 | Reconocimientos | 108 |
| 2025 | Reconocimientos | 163 |
| 2010 | Rechazos | 416 |
| 2011 | Rechazos | 116 |
| 2012 | Rechazos | 186 |
| 2013 | Rechazos | 189 |
| 2014 | Rechazos | 128 |
| 2015 | Rechazos | 52 |
| 2016 | Rechazos | 49 |
| 2017 | Rechazos | 95 |
| 2018 | Rechazos | 257 |
| 2019 | Rechazos | 666 |
| 2020 | Rechazos | 2074 |
| 2021 | Rechazos | 3083 |
| 2022 | Rechazos | 659 |
| 2023 | Rechazos | 795 |
| 2024 | Rechazos | 1215 |
| 2025 | Rechazos | 987 |
Fuente: Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · series históricas. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Empleado | 855297 |
| Empresario/Patrón | 11991 |
| Estudiante | 152758 |
| No informa | 301121 |
| Otras actividades | 102328 |
| Trabajador por cuenta propia | 29674 |
| Tripulante | 44 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Metropolitana de Santiago | 918918 |
| Antofagasta | 122547 |
| Valparaíso | 79483 |
| Tarapacá | 66427 |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 38248 |
| Maule | 37084 |
| Biobío | 32122 |
| Coquimbo | 30703 |
| Arica y Parinacota | 28284 |
| Los Lagos | 22882 |
| Atacama | 21760 |
| La Araucanía | 14562 |
| Anonimizada | 11613 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 9611 |
| Ñuble | 8614 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Medio | 515621 |
| Básico | 185602 |
| No informa | 368318 |
| Técnico | 101140 |
| Universitario | 246195 |
| Otros estudios | 36337 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Otorga | 1158863 |
| Archiva | 54077 |
| Rechaza con Rt | 177059 |
| Rechaza con abandono | 16335 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 746334 |
| Perú | 670099 |
| Otros países dentro de los 25 primeros | 477229 |
| Bolivia | 462920 |
| Colombia | 382669 |
| Haití | 305808 |
| Argentina | 84130 |
| Ecuador | 73451 |
| Otros países | 58591 |
| Estados Unidos | 35589 |
| China | 29026 |
| República Dominicana | 28070 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Humanitaria para Niños, Niñas y Adolescentes | 170078 |
| Vínculo con Chileno/Pede | 192545 |
| Mercosur | 303631 |
| Niños, Niñas Y Adolescentes | 52501 |
| Regu Extraordinaria 2018 | 137719 |
| Motivos Laborales | 1526945 |
| Otras Visas | 239590 |
| Estudiante | 42927 |
| Otras Residencias Temporales | 52678 |
| Regu Extraordinaria 2008 | 49966 |
| Actividades lícitas remuneradas | 86713 |
| Inversionista | 25410 |
| Estudios | 15033 |
| Regu Extraordinaria 2021 | 210641 |
| Acuerdos Internacionales | 184198 |
| Reunificación familiar | 163233 |
| Otras humanitarias | 5607 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Empleado | 2086794 |
| Estudiante | 417839 |
| No informa | 484544 |
| Otras actividades | 393931 |
| Empresario/Patrón | 19523 |
| Trabajador por cuenta propia | 54872 |
| Tripulante | 1912 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Otorga | 3403790 |
| Archiva | 204877 |
| Rechaza | 93336 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 14373 |
| Colombia | 9893 |
| Cuba | 6811 |
| Otros países | 2554 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 4 |
| 2011 | 35 |
| 2012 | 23 |
| 2013 | 23 |
| 2014 | 26 |
| 2015 | 25 |
| 2016 | 56 |
| 2017 | 63 |
| 2018 | 39 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 20 |
| 2024 | 8 |
| 2025 | 14 |
Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) · Residencias y Refugio