Base de datos 03 · INE
Datos CENSO
Caracterización de la población nacida en el extranjero residente en Chile según el Censo de Población y Vivienda 2024.
INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (CPV2024)1.625.074
Migrantes en Chile
Censo 2024
41,1%
Nacidos en Venezuela
principal país de nacimiento
57,9%
Llegó entre 2018 y 2024
período de llegada
8,2%
De la población total
país
Santiago, Antofagasta e Independencia concentran la mayor población nacida en el extranjero.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Santiago | 178924 |
| Antofagasta | 78742 |
| Estación Central | 70230 |
| Independencia | 52359 |
| Iquique | 41326 |
| San Miguel | 39628 |
| Alto Hospicio | 38763 |
| La Florida | 37253 |
| Arica | 36432 |
| Quinta Normal | 36208 |
| Calama | 36045 |
| Recoleta | 34798 |
| Ñuñoa | 34009 |
| Maipú | 31758 |
| Las Condes | 31714 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024. Elaboración: CEM-USACH.
El período 2000–2009 fue el de mayor llegada de migrantes (534 mil personas).
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Antes de 1990 | 188790 |
| 1990–1999 | 366878 |
| 2000–2009 | 533689 |
| 2010–2014 | 190158 |
| 2015–2017 | 111485 |
| 2018–2019 | 121553 |
| 2020–2021 | 54026 |
| 2022–2023 | 36811 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Venezuela, Perú y Colombia reúnen al 67% de la población migrante.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 668560 |
| Perú | 232954 |
| Colombia | 197336 |
| Bolivia | 165440 |
| Haití | 80734 |
| Argentina | 69325 |
| Otros | 225513 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
La población migrante se concentra en edades laborales (25 a 44 años).
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 85+ | Hombres | 1719 |
| 85+ | Mujeres | 2514 |
| 80–84 | Hombres | 1977 |
| 80–84 | Mujeres | 2549 |
| 75–79 | Hombres | 3374 |
| 75–79 | Mujeres | 4641 |
| 70–74 | Hombres | 6068 |
| 70–74 | Mujeres | 9126 |
| 65–69 | Hombres | 10003 |
| 65–69 | Mujeres | 15479 |
| 60–64 | Hombres | 16426 |
| 60–64 | Mujeres | 25305 |
| 55–59 | Hombres | 24606 |
| 55–59 | Mujeres | 35509 |
| 50–54 | Hombres | 37128 |
| 50–54 | Mujeres | 48735 |
| 45–49 | Hombres | 55893 |
| 45–49 | Mujeres | 65031 |
| 40–44 | Hombres | 80696 |
| 40–44 | Mujeres | 84834 |
| 35–39 | Hombres | 109761 |
| 35–39 | Mujeres | 109748 |
| 30–34 | Hombres | 120796 |
| 30–34 | Mujeres | 122660 |
| 25–29 | Hombres | 94031 |
| 25–29 | Mujeres | 97049 |
| 20–24 | Hombres | 65487 |
| 20–24 | Mujeres | 66036 |
| 15–19 | Hombres | 51200 |
| 15–19 | Mujeres | 49344 |
| 10–14 | Hombres | 52613 |
| 10–14 | Mujeres | 51167 |
| 5–9 | Hombres | 44715 |
| 5–9 | Mujeres | 43791 |
| 0–4 | Hombres | 15174 |
| 0–4 | Mujeres | 14677 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
La Región Metropolitana acoge al 60% de los migrantes del país.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| R. Metropolitana | 981079 |
| Antofagasta | 127049 |
| Valparaíso | 103130 |
| Tarapacá | 86907 |
| O'Higgins | 50634 |
| Biobío | 47839 |
| Coquimbo | 45312 |
| Maule | 43266 |
| Arica-Parinacota | 37050 |
| Los Lagos | 35995 |
| Atacama | 25800 |
| Araucanía | 21711 |
| Ñuble | 11204 |
| Magallanes | 11203 |
| Los Ríos | 7672 |
| Aysén | 4011 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Un tercio de los migrantes alcanzó educación postsecundaria técnica.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Básica o menos | 213722 |
| Secundaria | 333658 |
| Postsec. técnica | 545359 |
| Técnico superior | 92603 |
| Universitaria | 130141 |
| Posgrado | 312063 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Dos de cada tres migrantes en edad de trabajar están ocupados.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Ocupado/a | 1037356 |
| Desocupado/a | 75542 |
| Inactivo/a | 303149 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
La mitad de los hogares migrantes vive en vivienda arrendada.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Arrendada | 827001 |
| Cedida p/ trabajo | 336843 |
| Propia pagada | 192623 |
| Propia pagándose | 133899 |
| Otra / Usufructo | 93141 |
| Cedida familiar | 26482 |
| Ocup. irregular | 16547 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Tres de cada cuatro hogares migrantes no presentan hacinamiento.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Sin hacinamiento | 1256549 |
| Hacinamiento medio | 310613 |
| Hacinamiento crítico | 59281 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Aymara y Quechua son los pueblos de mayor pertenencia entre migrantes.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Aymara | 35585 |
| Quechua | 27443 |
| Mapuche | 7409 |
| Colla | 407 |
| Diaguita | 365 |
| Likan Antai | 295 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
La dificultad para ver y para moverse son las formas de discapacidad más frecuentes.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Ver | 40850 |
| Moverse | 26972 |
| Cognitiva | 17947 |
| Oír | 12257 |
| Comunicación | 9613 |
| Autocuidado | 9374 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
9 de cada 10 migrantes acceden a internet móvil, pero menos de la mitad tiene computador.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Teléfono móvil | 99.2 |
| Internet móvil | 90.2 |
| Internet fija | 67.6 |
| Computador | 47.9 |
| Tablet | 24.9 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Más de la mitad de la población migrante adulta está casada.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Casado/a | 932492 |
| Soltero/a | 401024 |
| Conviviente | 23267 |
| Separado/a o divorciado/a | 21823 |
| Viudo/a | 18997 |
Fuente: INE · Censo de Población y Vivienda 2024 (microdato). Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| Básica o menos | Hombres | 13.5 |
| Básica o menos | Mujeres | 12.8 |
| Secundaria | Hombres | 21.4 |
| Secundaria | Mujeres | 19.7 |
| Postsec. técnica | Hombres | 34.5 |
| Postsec. técnica | Mujeres | 32.6 |
| Técnico superior | Hombres | 6.0 |
| Técnico superior | Mujeres | 5.4 |
| Universitaria | Hombres | 7.5 |
| Universitaria | Mujeres | 8.4 |
| Posgrado | Hombres | 17.1 |
| Posgrado | Mujeres | 21.1 |
INE · Censo de Población y Vivienda 2024
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| Venezuela | Antes de 1990 | 0.18 |
| Venezuela | 1990–1999 | 0.28 |
| Venezuela | 2000–2009 | 0.44 |
| Venezuela | 2010–2014 | 0.52 |
| Venezuela | 2015–2017 | 6.64 |
| Venezuela | 2018–2019 | 48.11 |
| Venezuela | 2020–2021 | 32.89 |
| Venezuela | 2022–2023 | 10.94 |
| Perú | Antes de 1990 | 1.06 |
| Perú | 1990–1999 | 7.33 |
| Perú | 2000–2009 | 24.92 |
| Perú | 2010–2014 | 14.81 |
| Perú | 2015–2017 | 15.53 |
| Perú | 2018–2019 | 16.46 |
| Perú | 2020–2021 | 11.22 |
| Perú | 2022–2023 | 8.66 |
| Colombia | Antes de 1990 | 0.29 |
| Colombia | 1990–1999 | 0.56 |
| Colombia | 2000–2009 | 4.81 |
| Colombia | 2010–2014 | 12.38 |
| Colombia | 2015–2017 | 17.43 |
| Colombia | 2018–2019 | 25.78 |
| Colombia | 2020–2021 | 23.73 |
| Colombia | 2022–2023 | 15.02 |
| Bolivia | Antes de 1990 | 2.21 |
| Bolivia | 1990–1999 | 2.1 |
| Bolivia | 2000–2009 | 6.74 |
| Bolivia | 2010–2014 | 12.46 |
| Bolivia | 2015–2017 | 14.34 |
| Bolivia | 2018–2019 | 21.41 |
| Bolivia | 2020–2021 | 21.93 |
| Bolivia | 2022–2023 | 18.82 |
| Haití | Antes de 1990 | 0.03 |
| Haití | 1990–1999 | 0.11 |
| Haití | 2000–2009 | 0.97 |
| Haití | 2010–2014 | 3.08 |
| Haití | 2015–2017 | 27.78 |
| Haití | 2018–2019 | 56.19 |
| Haití | 2020–2021 | 6.18 |
| Haití | 2022–2023 | 5.65 |
| Argentina | Antes de 1990 | 17.98 |
| Argentina | 1990–1999 | 20.12 |
| Argentina | 2000–2009 | 18.65 |
| Argentina | 2010–2014 | 7.34 |
| Argentina | 2015–2017 | 7.94 |
| Argentina | 2018–2019 | 9.75 |
| Argentina | 2020–2021 | 9.49 |
| Argentina | 2022–2023 | 8.72 |
| Otros | Antes de 1990 | 8.56 |
| Otros | 1990–1999 | 8.64 |
| Otros | 2000–2009 | 13.77 |
| Otros | 2010–2014 | 11.01 |
| Otros | 2015–2017 | 12.47 |
| Otros | 2018–2019 | 18.88 |
| Otros | 2020–2021 | 13.95 |
| Otros | 2022–2023 | 12.71 |
INE · Censo de Población y Vivienda 2024