Base de datos 04 · Mideso
Datos CASEN
Caracterización socioeconómica de la población nacida en el extranjero residente en Chile, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024.
CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social y Familia44,2%
Provienen de Venezuela
principal país de origen
75,0%
Población ocupada
situación de actividad laboral
13,1
Años de escolaridad
promedio de la población migrante
$1.206.177
Ingreso del hogar
mediana mensual (ytotcorh)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 44.161477212876044 |
| Perú | 14.433294963548704 |
| Colombia | 11.409350788010515 |
| Bolivia | 9.268805365096842 |
| Haití | 4.561714581233124 |
| Argentina | 4.371831811649638 |
| Ecuador | 3.547834728706557 |
| Cuba | 1.018586704988787 |
| Rep. Dominicana | 0.8962681213819795 |
| Brasil | 0.8769044878348717 |
| Otro/no especificado | 0.8526552605928013 |
| España | 0.7122242320680837 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 0-14 | Hombre | 6.524114575513404 |
| 0-14 | Mujer | 6.632848825431779 |
| 15-29 | Hombre | 11.995622031406027 |
| 15-29 | Mujer | 11.661018443712003 |
| 30-44 | Hombre | 20.873222418440378 |
| 30-44 | Mujer | 20.34766361376641 |
| 45-59 | Hombre | 7.684919721354334 |
| 45-59 | Mujer | 8.775122080261962 |
| 60+ | Hombre | 2.1811196827462282 |
| 60+ | Mujer | 3.324348607367475 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| Argentina | Fuera de la pobreza | 84.21167395777968 |
| Argentina | Pobreza extrema | 7.8035351676956 |
| Argentina | Pobreza no extrema | 7.799446693105469 |
| Argentina | NA | 0.18534418141924583 |
| Bolivia | Fuera de la pobreza | 60.881415201069636 |
| Bolivia | Pobreza extrema | 18.45495217525455 |
| Bolivia | Pobreza no extrema | 20.143602797490487 |
| Bolivia | NA | 0.5200298261853338 |
| Brasil | Fuera de la pobreza | 91.35752140236445 |
| Brasil | Pobreza extrema | 0.9648050006794402 |
| Brasil | Pobreza no extrema | 7.677673596956108 |
| Colombia | Fuera de la pobreza | 76.43384944776625 |
| Colombia | Pobreza extrema | 9.763701402125381 |
| Colombia | Pobreza no extrema | 13.647353716807228 |
| Colombia | NA | 0.15509543330113057 |
| Cuba | Fuera de la pobreza | 90.36031820308844 |
| Cuba | Pobreza extrema | 6.837856808610201 |
| Cuba | Pobreza no extrema | 2.801824988301357 |
| Ecuador | Fuera de la pobreza | 76.71755084219188 |
| Ecuador | Pobreza extrema | 10.274237157203553 |
| Ecuador | Pobreza no extrema | 12.63203855777789 |
| Ecuador | NA | 0.3761734428266747 |
| Haití | Fuera de la pobreza | 57.136513243822165 |
| Haití | Pobreza extrema | 16.87607752990962 |
| Haití | Pobreza no extrema | 25.518520453476828 |
| Haití | NA | 0.4688887727913902 |
| Otros | Fuera de la pobreza | 88.61578125170692 |
| Otros | Pobreza extrema | 5.92425086575121 |
| Otros | Pobreza no extrema | 4.922492052567758 |
| Otros | NA | 0.5374758299741095 |
| Perú | Fuera de la pobreza | 72.05024582144817 |
| Perú | Pobreza extrema | 11.50551705063798 |
| Perú | Pobreza no extrema | 15.224830649455726 |
| Perú | NA | 1.2194064784581156 |
| Rep. Dominicana | Fuera de la pobreza | 74.82550023266636 |
| Rep. Dominicana | Pobreza extrema | 12.98943029980722 |
| Rep. Dominicana | Pobreza no extrema | 12.025526823107093 |
| Rep. Dominicana | NA | 0.15954264441933125 |
| Venezuela | Fuera de la pobreza | 79.92236996902355 |
| Venezuela | Pobreza extrema | 7.992088590517102 |
| Venezuela | Pobreza no extrema | 12.024829737401648 |
| Venezuela | NA | 0.06071170305771119 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Desocupados | 5.065392771702627 |
| Inactivos | 19.972049504074228 |
| Ocupados | 74.96255772422315 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Cerca del 30% de la población migrante ocupada trabaja de manera informal (sin cotizar previsión).
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Trabajo formal (cotiza previsión) | 70.4 |
| Trabajo informal (no cotiza) | 29.6 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Mideso). Población migrante ocupada; informalidad por cotización previsional. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Sin educación formal | 3.167469778675881 |
| Básica incompleta | 12.927134026042353 |
| Básica completa | 4.461875097150647 |
| Media incompleta | 11.291475852833212 |
| Media completa | 30.587925818755757 |
| Superior incompleta | 8.229048342161587 |
| Superior completa | 29.335071084380566 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| FF.AA. y del Orden | 0.07977858742713456 |
| FONASA | 81.29905933247517 |
| Isapre | 9.29594496837049 |
| Ninguno (particular) | 8.899691322848948 |
| Otro sistema | 0.4255257888782651 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 1. Hormigón armado | 36.48752028712992 |
| 2. Albañilería (bloque de cemento, piedra o ladrillo) | 41.39664824440361 |
| 3. Tabique forrado por ambas caras (madera, acero, lata u otro) | 17.193119177504343 |
| 4. Tabique sin forro interior (madera u otro) | 3.228781628261134 |
| 5. Adobe, barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional | 1.6353631187723576 |
| 6. Materiales precarios o de desecho (cartón, latas, sacos, plásticos, etc.) | 0.058567543928636966 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
La hipertensión y la diabetes son las condiciones de salud más frecuentes entre la población migrante.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Hipertensión arterial | 5.24 |
| Diabetes | 2.1 |
| Asma bronquial moderada o grave | 1.32 |
| Depresión | 1.24 |
| Urgencia odontológica | 0.46 |
| Enfermedad pulmonar obstructiva crónica | 0.26 |
| Cáncer de mama | 0.23 |
| Accidente cerebral isquémico | 0.17 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Hacinamiento alto | 2.8701316810337123 |
| Hacinamiento crítico | 2.7952871800189016 |
| Hacinamiento medio | 12.302207316884228 |
| Sin hacinamiento | 82.03237382206315 |
Fuente: Encuesta CASEN 2024 (Ministerio de Desarrollo Social y Familia). Estimaciones ponderadas, población nacida en el extranjero. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Media | 1807063 |
| Mediana | 1206177 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Media | 13.1 |
| Mediana | 12 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Metropolitana Santiago | 1014907 |
| Antofagasta | 123982 |
| Valparaíso | 104951 |
| Tarapacá | 78093 |
| Maule | 53792 |
| Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 52176 |
| Biobío | 49734 |
| Coquimbo | 44331 |
| Arica y Parinacota | 37888 |
| Los Lagos | 34484 |
| Atacama | 24722 |
| La Araucanía | 19194 |
| Ñuble | 15497 |
| Magallanes y Antártica Chilena | 12489 |
| Los Ríos | 8255 |
| Aysén Gral. Carlos Ibáñez Campo | 3909 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 0-14 | 220827 |
| 15-29 | 397054 |
| 30-44 | 691853 |
| 45-59 | 276266 |
| 60+ | 92404 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| Ocupados | Hombre | 610495 |
| Desocupados | Hombre | 27090 |
| Inactivos | Hombre | 79679 |
| Ocupados | Mujer | 482142 |
| Desocupados | Mujer | 46742 |
| Inactivos | Mujer | 211429 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| Sin educación formal | Hombre | 26177 |
| Básica incompleta | Hombre | 103994 |
| Básica completa | Hombre | 36151 |
| Media incompleta | Hombre | 98243 |
| Media completa | Hombre | 260872 |
| Superior incompleta | Hombre | 72098 |
| Superior completa | Hombre | 226798 |
| Sin educación formal | Mujer | 26804 |
| Básica incompleta | Mujer | 112233 |
| Básica completa | Mujer | 38481 |
| Media incompleta | Mujer | 90625 |
| Media completa | Mujer | 250760 |
| Superior incompleta | Mujer | 65546 |
| Superior completa | Mujer | 263878 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Anguila | 4058334 |
| Chequia | 3041666 |
| Australia | 3021820 |
| Sudáfrica | 2675833 |
| Reino Unido | 2545161 |
| Francia | 2299765 |
| Uruguay | 1879440 |
| Alemania | 1877179 |
| Nepal | 1766389 |
| Dinamarca | 1731530 |
| México | 1711177 |
| Estonia | 1706250 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Fuera de la pobreza | 1280500 |
| Pobreza extrema | 167970 |
| Pobreza no extrema | 224189 |
| NA | 5745 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y me | 292255 |
| Ocupaciones elementales | 213157 |
| Artesanos y operarios de oficios | 161745 |
| Profesionales, científicos e intelectuales | 128716 |
| Operadores de instalaciones, máquinas y ensambladores | 95398 |
| Técnicos y profesionales de nivel medio | 81274 |
| Personal de apoyo administrativo | 59436 |
| Directores, gerentes y administradores | 45054 |
| Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, fores | 14901 |
| Ocupaciones de las fuerzas armadas | 505 |
| Glosa no permite clasificación | 196 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículo | 240910 |
| Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | 137388 |
| Industrias manufactureras | 125012 |
| Construcción | 87233 |
| Transporte y almacenamiento | 67271 |
| Actividades de los hogares como empleadores; actividades no | 62665 |
| Otras actividades de servicios | 61746 |
| Actividades de atención de la salud humana y de asistencia s | 49375 |
| Actividades de servicios administrativos y de apoyo | 46684 |
| Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 45906 |
| Enseñanza | 29071 |
| Información y comunicaciones | 28951 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (ponderada)
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Pobreza multidimensional | 446697 |
| Fuera de pobreza multidim. | 1171521 |
Encuesta CASEN 2024 · Ministerio de Desarrollo Social (expandido)