Delitos de Mayor Connotación Social · PDI
DMCS · Delitos de Mayor Connotación
Detenciones por delitos de mayor connotación social registradas por la PDI. Las detenciones reflejan actividad policial, no equivalen a delitos cometidos ni a condenas.
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023Nota metodológica
Las detenciones no equivalen a delitos cometidos ni a condenas; reflejan la actividad policial registrada por la PDI.
La población extranjera pasó del 1,2% al 8,1% de las detenciones. Las detenciones reflejan la actividad policial registrada por la PDI; no equivalen a delitos cometidos ni a condenas.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 1.2 |
| 2011 | 1.3 |
| 2012 | 1.5 |
| 2013 | 1.6 |
| 2014 | 1.8 |
| 2015 | 2.1 |
| 2016 | 2.3 |
| 2017 | 3.0 |
| 2018 | 3.6 |
| 2019 | 4.2 |
| 2020 | 5.3 |
| 2021 | 6.8 |
| 2022 | 7.8 |
| 2023 | 8.1 |
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
Las detenciones de personas venezolanas crecen con fuerza desde 2018. Las detenciones reflejan la actividad policial registrada por la PDI; no equivalen a delitos cometidos ni a condenas.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2010 | Peruana | 1182 |
| 2010 | Colombiana | 208 |
| 2010 | Venezolana | 0 |
| 2010 | Boliviana | 193 |
| 2010 | Otros Países | 359 |
| 2011 | Peruana | 1249 |
| 2011 | Colombiana | 397 |
| 2011 | Venezolana | 0 |
| 2011 | Boliviana | 251 |
| 2011 | Otros Países | 465 |
| 2012 | Peruana | 1207 |
| 2012 | Colombiana | 486 |
| 2012 | Venezolana | 0 |
| 2012 | Boliviana | 299 |
| 2012 | Otros Países | 500 |
| 2013 | Peruana | 1070 |
| 2013 | Colombiana | 642 |
| 2013 | Venezolana | 0 |
| 2013 | Boliviana | 365 |
| 2013 | Otros Países | 545 |
| 2014 | Peruana | 1101 |
| 2014 | Colombiana | 743 |
| 2014 | Venezolana | 0 |
| 2014 | Boliviana | 485 |
| 2014 | Otros Países | 567 |
| 2015 | Peruana | 1185 |
| 2015 | Colombiana | 870 |
| 2015 | Venezolana | 0 |
| 2015 | Boliviana | 539 |
| 2015 | Otros Países | 628 |
| 2016 | Peruana | 1144 |
| 2016 | Colombiana | 934 |
| 2016 | Venezolana | 0 |
| 2016 | Boliviana | 568 |
| 2016 | Otros Países | 742 |
| 2017 | Peruana | 1309 |
| 2017 | Colombiana | 1260 |
| 2017 | Venezolana | 73 |
| 2017 | Boliviana | 551 |
| 2017 | Otros Países | 1145 |
| 2018 | Peruana | 1312 |
| 2018 | Colombiana | 1412 |
| 2018 | Venezolana | 464 |
| 2018 | Boliviana | 655 |
| 2018 | Otros Países | 1538 |
| 2019 | Peruana | 1289 |
| 2019 | Colombiana | 1441 |
| 2019 | Venezolana | 1052 |
| 2019 | Boliviana | 667 |
| 2019 | Otros Países | 1807 |
| 2020 | Peruana | 887 |
| 2020 | Colombiana | 1173 |
| 2020 | Venezolana | 1069 |
| 2020 | Boliviana | 575 |
| 2020 | Otros Países | 1137 |
| 2021 | Peruana | 795 |
| 2021 | Colombiana | 973 |
| 2021 | Venezolana | 1419 |
| 2021 | Boliviana | 577 |
| 2021 | Otros Países | 880 |
| 2022 | Peruana | 876 |
| 2022 | Colombiana | 1456 |
| 2022 | Venezolana | 2836 |
| 2022 | Boliviana | 827 |
| 2022 | Otros Países | 1083 |
| 2023 | Peruana | 314 |
| 2023 | Colombiana | 513 |
| 2023 | Venezolana | 1029 |
| 2023 | Boliviana | 342 |
| 2023 | Otros Países | 369 |
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
Lesiones y hurtos concentran las detenciones de extranjeros. Las detenciones reflejan la actividad policial registrada por la PDI; no equivalen a delitos cometidos ni a condenas.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2010 | Homicidios | 7 |
| 2010 | Hurtos | 682 |
| 2010 | Lesiones | 929 |
| 2010 | Otros robos con fuerza | 42 |
| 2010 | Robo con Intimidación | 46 |
| 2010 | Robo con Violencia | 90 |
| 2010 | Robo de vehículo | 40 |
| 2010 | Robo en lugar habitado | 12 |
| 2010 | Robo en lugar no habitado | 17 |
| 2010 | Robo objeto de o desde Vehículo | 7 |
| 2010 | Robo por Sorpresa | 61 |
| 2010 | Violaciones | 9 |
| 2011 | Homicidios | 7 |
| 2011 | Hurtos | 782 |
| 2011 | Lesiones | 1130 |
| 2011 | Otros robos con fuerza | 69 |
| 2011 | Robo con Intimidación | 70 |
| 2011 | Robo con Violencia | 109 |
| 2011 | Robo de vehículo | 36 |
| 2011 | Robo en lugar habitado | 18 |
| 2011 | Robo en lugar no habitado | 43 |
| 2011 | Robo objeto de o desde Vehículo | 12 |
| 2011 | Robo por Sorpresa | 77 |
| 2011 | Violaciones | 9 |
| 2012 | Homicidios | 2 |
| 2012 | Hurtos | 747 |
| 2012 | Lesiones | 1381 |
| 2012 | Otros robos con fuerza | 36 |
| 2012 | Robo con Intimidación | 59 |
| 2012 | Robo con Violencia | 92 |
| 2012 | Robo de vehículo | 37 |
| 2012 | Robo en lugar habitado | 18 |
| 2012 | Robo en lugar no habitado | 28 |
| 2012 | Robo objeto de o desde Vehículo | 11 |
| 2012 | Robo por Sorpresa | 66 |
| 2012 | Violaciones | 15 |
| 2013 | Homicidios | 8 |
| 2013 | Hurtos | 813 |
| 2013 | Lesiones | 1373 |
| 2013 | Otros robos con fuerza | 57 |
| 2013 | Robo con Intimidación | 91 |
| 2013 | Robo con Violencia | 96 |
| 2013 | Robo de vehículo | 27 |
| 2013 | Robo en lugar habitado | 31 |
| 2013 | Robo en lugar no habitado | 37 |
| 2013 | Robo objeto de o desde Vehículo | 15 |
| 2013 | Robo por Sorpresa | 61 |
| 2013 | Violaciones | 13 |
| 2014 | Homicidios | 1 |
| 2014 | Hurtos | 1020 |
| 2014 | Lesiones | 1356 |
| 2014 | Otros robos con fuerza | 71 |
| 2014 | Robo con Intimidación | 124 |
| 2014 | Robo con Violencia | 122 |
| 2014 | Robo de vehículo | 18 |
| 2014 | Robo en lugar habitado | 27 |
| 2014 | Robo en lugar no habitado | 34 |
| 2014 | Robo objeto de o desde Vehículo | 8 |
| 2014 | Robo por Sorpresa | 97 |
| 2014 | Violaciones | 18 |
| 2015 | Homicidios | 6 |
| 2015 | Hurtos | 1083 |
| 2015 | Lesiones | 1447 |
| 2015 | Otros robos con fuerza | 59 |
| 2015 | Robo con Intimidación | 140 |
| 2015 | Robo con Violencia | 173 |
| 2015 | Robo de vehículo | 26 |
| 2015 | Robo en lugar habitado | 39 |
| 2015 | Robo en lugar no habitado | 54 |
| 2015 | Robo objeto de o desde Vehículo | 22 |
| 2015 | Robo por Sorpresa | 148 |
| 2015 | Violaciones | 25 |
| 2016 | Homicidios | 9 |
| 2016 | Hurtos | 1071 |
| 2016 | Lesiones | 1512 |
| 2016 | Otros robos con fuerza | 74 |
| 2016 | Robo con Intimidación | 154 |
| 2016 | Robo con Violencia | 192 |
| 2016 | Robo de vehículo | 13 |
| 2016 | Robo en lugar habitado | 50 |
| 2016 | Robo en lugar no habitado | 71 |
| 2016 | Robo objeto de o desde Vehículo | 30 |
| 2016 | Robo por Sorpresa | 195 |
| 2016 | Violaciones | 17 |
| 2017 | Homicidios | 15 |
| 2017 | Hurtos | 1453 |
| 2017 | Lesiones | 1925 |
| 2017 | Otros robos con fuerza | 77 |
| 2017 | Robo con Intimidación | 206 |
| 2017 | Robo con Violencia | 235 |
| 2017 | Robo de vehículo | 8 |
| 2017 | Robo en lugar habitado | 46 |
| 2017 | Robo en lugar no habitado | 64 |
| 2017 | Robo objeto de o desde Vehículo | 40 |
| 2017 | Robo por Sorpresa | 253 |
| 2017 | Violaciones | 16 |
| 2018 | Homicidios | 14 |
| 2018 | Hurtos | 1862 |
| 2018 | Lesiones | 2439 |
| 2018 | Otros robos con fuerza | 69 |
| 2018 | Robo con Intimidación | 194 |
| 2018 | Robo con Violencia | 247 |
| 2018 | Robo de vehículo | 8 |
| 2018 | Robo en lugar habitado | 66 |
| 2018 | Robo en lugar no habitado | 80 |
| 2018 | Robo objeto de o desde Vehículo | 46 |
| 2018 | Robo por Sorpresa | 318 |
| 2018 | Violaciones | 38 |
| 2019 | Homicidios | 21 |
| 2019 | Hurtos | 2185 |
| 2019 | Lesiones | 2760 |
| 2019 | Otros robos con fuerza | 81 |
| 2019 | Robo con Intimidación | 201 |
| 2019 | Robo con Violencia | 225 |
| 2019 | Robo de vehículo | 5 |
| 2019 | Robo en lugar habitado | 84 |
| 2019 | Robo en lugar no habitado | 380 |
| 2019 | Robo objeto de o desde Vehículo | 46 |
| 2019 | Robo por Sorpresa | 245 |
| 2019 | Violaciones | 23 |
| 2020 | Homicidios | 15 |
| 2020 | Hurtos | 1523 |
| 2020 | Lesiones | 2250 |
| 2020 | Otros robos con fuerza | 94 |
| 2020 | Robo con Intimidación | 222 |
| 2020 | Robo con Violencia | 235 |
| 2020 | Robo de vehículo | 13 |
| 2020 | Robo en lugar habitado | 57 |
| 2020 | Robo en lugar no habitado | 144 |
| 2020 | Robo objeto de o desde Vehículo | 20 |
| 2020 | Robo por Sorpresa | 230 |
| 2020 | Robo violento de vehículo | 7 |
| 2020 | Violaciones | 31 |
| 2021 | Homicidios | 15 |
| 2021 | Hurtos | 1005 |
| 2021 | Lesiones | 2624 |
| 2021 | Otros robos con fuerza | 105 |
| 2021 | Robo con Intimidación | 178 |
| 2021 | Robo con Violencia | 229 |
| 2021 | Robo de vehículo | 14 |
| 2021 | Robo en lugar habitado | 59 |
| 2021 | Robo en lugar no habitado | 103 |
| 2021 | Robo objeto de o desde Vehículo | 66 |
| 2021 | Robo por Sorpresa | 200 |
| 2021 | Robo violento de vehículo | 8 |
| 2021 | Violaciones | 38 |
| 2022 | Homicidios | 32 |
| 2022 | Hurtos | 1591 |
| 2022 | Lesiones | 3452 |
| 2022 | Otros robos con fuerza | 262 |
| 2022 | Robo con Intimidación | 497 |
| 2022 | Robo con Violencia | 405 |
| 2022 | Robo de vehículo | 11 |
| 2022 | Robo en lugar habitado | 93 |
| 2022 | Robo en lugar no habitado | 228 |
| 2022 | Robo objeto de o desde Vehículo | 89 |
| 2022 | Robo por Sorpresa | 328 |
| 2022 | Robo violento de vehículo | 42 |
| 2022 | Violaciones | 48 |
| 2023 | Homicidios | 17 |
| 2023 | Hurtos | 576 |
| 2023 | Lesiones | 1214 |
| 2023 | Otros robos con fuerza | 88 |
| 2023 | Robo con Intimidación | 161 |
| 2023 | Robo con Violencia | 173 |
| 2023 | Robo de vehículo | 5 |
| 2023 | Robo en lugar habitado | 31 |
| 2023 | Robo en lugar no habitado | 105 |
| 2023 | Robo objeto de o desde Vehículo | 31 |
| 2023 | Robo por Sorpresa | 125 |
| 2023 | Robo violento de vehículo | 24 |
| 2023 | Violaciones | 17 |
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
La población extranjera representa el 3,1% de las detenciones por delitos de mayor connotación.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 2010 | Total nacional | 167959 |
| 2010 | Población extranjera | 2062 |
| 2011 | Total nacional | 185269 |
| 2011 | Población extranjera | 2555 |
| 2012 | Total nacional | 171336 |
| 2012 | Población extranjera | 2762 |
| 2013 | Total nacional | 163689 |
| 2013 | Población extranjera | 2894 |
| 2014 | Total nacional | 161894 |
| 2014 | Población extranjera | 3160 |
| 2015 | Total nacional | 155074 |
| 2015 | Población extranjera | 3497 |
| 2016 | Total nacional | 145361 |
| 2016 | Población extranjera | 3611 |
| 2017 | Total nacional | 145483 |
| 2017 | Población extranjera | 4618 |
| 2018 | Total nacional | 147650 |
| 2018 | Población extranjera | 5724 |
| 2019 | Total nacional | 147901 |
| 2019 | Población extranjera | 6703 |
| 2020 | Total nacional | 91425 |
| 2020 | Población extranjera | 5074 |
| 2021 | Total nacional | 68225 |
| 2021 | Población extranjera | 4916 |
| 2022 | Total nacional | 90335 |
| 2022 | Población extranjera | 7379 |
| 2023 | Total nacional | 31685 |
| 2023 | Población extranjera | 2665 |
Fuente: Policía de Investigaciones (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
Hurtos y lesiones concentran la mayoría de las detenciones de población extranjera.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Lesiones | 27473 |
| Hurtos | 17587 |
| Robo con Violencia | 2750 |
| Robo por Sorpresa | 2538 |
| Robo con Intimidación | 2478 |
| Robo en lugar no habitado | 1540 |
| Otros robos con fuerza | 1247 |
| Robo en lugar habitado | 675 |
| Robo objeto de o desde Vehículo | 464 |
| Violaciones | 333 |
Fuente: Policía de Investigaciones (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
Las nacionalidades peruana, colombiana y venezolana son las más frecuentes.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Peruana | 14920 |
| Colombiana | 12508 |
| Venezolana | 7942 |
| Boliviana | 6894 |
| Otros Países | 5423 |
| País no declarado | 3589 |
| Argentina | 2211 |
| Haitiana | 2156 |
| Ecuatoriana | 1030 |
| Dominicana | 681 |
| Paraguaya | 264 |
| (en blanco) | 2 |
Fuente: Policía de Investigaciones (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
La Región Metropolitana registra el mayor número de detenciones.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Metropolitana | 29082 |
| Antofagasta | 10679 |
| Tarapacá | 5562 |
| Valparaíso | 2695 |
| Arica Y Parinacota | 1769 |
| Libertador General Bernardo O'Higgins | 1743 |
| Coquimbo | 1235 |
| Atacama | 1025 |
| Los Lagos | 788 |
| Maule | 786 |
| Biobío | 765 |
| Araucanía | 516 |
| Magallanes Y Antártica Chilena | 393 |
| Ñuble | 216 |
| Los Ríos | 215 |
| Aysén General Carlos Ibáñez Campo | 151 |
Fuente: Policía de Investigaciones (PDI) · Delitos de Mayor Connotación Social, 2010–2023. Elaboración: CEM-USACH.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 929 |
| 2011 | 1130 |
| 2012 | 1381 |
| 2013 | 1373 |
| 2014 | 1356 |
| 2015 | 1447 |
| 2016 | 1512 |
| 2017 | 1925 |
| 2018 | 2439 |
| 2019 | 2760 |
| 2020 | 2250 |
| 2021 | 2624 |
| 2022 | 3452 |
| 2023 | 1214 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 682 |
| 2011 | 782 |
| 2012 | 747 |
| 2013 | 813 |
| 2014 | 1020 |
| 2015 | 1083 |
| 2016 | 1071 |
| 2017 | 1453 |
| 2018 | 1862 |
| 2019 | 2185 |
| 2020 | 1523 |
| 2021 | 1005 |
| 2022 | 1591 |
| 2023 | 576 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 90 |
| 2011 | 109 |
| 2012 | 92 |
| 2013 | 96 |
| 2014 | 122 |
| 2015 | 173 |
| 2016 | 192 |
| 2017 | 235 |
| 2018 | 247 |
| 2019 | 225 |
| 2020 | 235 |
| 2021 | 229 |
| 2022 | 405 |
| 2023 | 173 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 61 |
| 2011 | 77 |
| 2012 | 66 |
| 2013 | 61 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 148 |
| 2016 | 195 |
| 2017 | 253 |
| 2018 | 318 |
| 2019 | 245 |
| 2020 | 230 |
| 2021 | 200 |
| 2022 | 328 |
| 2023 | 125 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 46 |
| 2011 | 70 |
| 2012 | 59 |
| 2013 | 91 |
| 2014 | 124 |
| 2015 | 140 |
| 2016 | 154 |
| 2017 | 206 |
| 2018 | 194 |
| 2019 | 201 |
| 2020 | 222 |
| 2021 | 178 |
| 2022 | 497 |
| 2023 | 161 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 2010 | 17 |
| 2011 | 43 |
| 2012 | 28 |
| 2013 | 37 |
| 2014 | 34 |
| 2015 | 54 |
| 2016 | 71 |
| 2017 | 64 |
| 2018 | 80 |
| 2019 | 380 |
| 2020 | 144 |
| 2021 | 103 |
| 2022 | 228 |
| 2023 | 105 |
Policía de Investigaciones de Chile (PDI) · 2010–2023