Base de datos 01 · OIM
Datos Globales OIM
Stock mundial de migrantes y posición de Chile como país de destino según la Organización Internacional para las Migraciones.
OIM · UN International Migrant Stock Database · 1990–2024304 M
Migrantes en el mundo
stock mundial 2024
1,54 M
Migrantes en Chile
residentes 2024
+1.437%
Crecimiento en Chile
desde 1990
8,0%
De la población del país
era <1% en 1990
Argentina, España y Estados Unidos reúnen la mayoría de chilenas y chilenos en el exterior.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Argentina | 141348.0 |
| España | 73732.0 |
| Australia | 35849.0 |
| Suecia | 27831.0 |
| Canadá | 27191.0 |
| Perú | 19221.0 |
| Brasil | 17324.0 |
| México | 15510.0 |
| Venezuela | 13728.0 |
| Italia | 12743.0 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (2024). Elaboración: CEM-USACH.
Los migrantes en Chile pasaron de 100 mil (1990) a más de 1,5 millones (2024): un alza de 1.437%.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 1990 | 100133 |
| 1995 | 125754 |
| 2000 | 166608 |
| 2005 | 241522 |
| 2010 | 361531 |
| 2015 | 598039 |
| 2020 | 1476240 |
| 2024 | 1538324 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990–2024). Elaboración: CEM-USACH.
El stock mundial de migrantes casi se duplicó desde 1990, alcanzando 304 millones de personas.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| 1990 | 153.9 |
| 1995 | 163.2 |
| 2000 | 174.6 |
| 2005 | 192.8 |
| 2010 | 221.0 |
| 2015 | 250.0 |
| 2020 | 275.3 |
| 2024 | 304.0 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990–2024). Elaboración: CEM-USACH.
La migración venezolana hacia Chile se disparó a partir de 2015, superando a todos los demás orígenes.
Ver datos
| Etiqueta | Serie | Valor |
|---|---|---|
| 1990 | Venezuela | 1901 |
| 1995 | Venezuela | 2806 |
| 2000 | Venezuela | 3864 |
| 2005 | Venezuela | 8132 |
| 2010 | Venezuela | 20690 |
| 2015 | Venezuela | 58302 |
| 2020 | Venezuela | 444618 |
| 2024 | Venezuela | 427821 |
| 1990 | Perú | 6168 |
| 1995 | Perú | 11847 |
| 2000 | Perú | 27804 |
| 2005 | Perú | 55936 |
| 2010 | Perú | 128416 |
| 2015 | Perú | 172661 |
| 2020 | Perú | 232904 |
| 2024 | Perú | 261522 |
| 1990 | Haití | 32 |
| 1995 | Haití | 39 |
| 2000 | Haití | 47 |
| 2005 | Haití | 228 |
| 2010 | Haití | 2345 |
| 2015 | Haití | 26672 |
| 2020 | Haití | 181271 |
| 2024 | Haití | 172050 |
| 1990 | Colombia | 1390 |
| 1995 | Colombia | 2080 |
| 2000 | Colombia | 3420 |
| 2005 | Colombia | 6026 |
| 2010 | Colombia | 13001 |
| 2015 | Colombia | 55757 |
| 2020 | Colombia | 161106 |
| 2024 | Colombia | 189185 |
| 1990 | Bolivia | 6803 |
| 1995 | Bolivia | 8138 |
| 2000 | Bolivia | 10099 |
| 2005 | Bolivia | 13226 |
| 2010 | Bolivia | 23413 |
| 2015 | Bolivia | 52293 |
| 2020 | Bolivia | 119938 |
| 2024 | Bolivia | 150155 |
| 1990 | Argentina | 28579 |
| 1995 | Argentina | 36352 |
| 2000 | Argentina | 44702 |
| 2005 | Argentina | 52768 |
| 2010 | Argentina | 58190 |
| 2015 | Argentina | 65360 |
| 2020 | Argentina | 76640 |
| 2024 | Argentina | 76995 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990-2024). Elaboración: CEM-USACH.
Venezuela es el principal origen de migrantes hacia Chile, con 445 mil personas en 2020.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Venezuela | 444618 |
| Perú | 232904 |
| Haití | 181271 |
| Colombia | 161106 |
| Bolivia | 119938 |
| Argentina | 76640 |
| Ecuador | 40005 |
| España | 20472 |
| R. Dominicana | 19663 |
| Brasil | 18925 |
| Cuba | 16479 |
| EE.UU. | 16025 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990–2024). Elaboración: CEM-USACH.
Arrastra o reproduce la línea de tiempo: Venezuela escala del último al primer lugar tras 2015.
Ver datos
| Serie | Etiqueta | Valor |
|---|---|---|
| 1990 | Venezuela | 1901 |
| 1995 | Venezuela | 2806 |
| 2000 | Venezuela | 3864 |
| 2005 | Venezuela | 8132 |
| 2010 | Venezuela | 20690 |
| 2015 | Venezuela | 58302 |
| 2020 | Venezuela | 444618 |
| 2024 | Venezuela | 427821 |
| 1990 | Perú | 6168 |
| 1995 | Perú | 11847 |
| 2000 | Perú | 27804 |
| 2005 | Perú | 55936 |
| 2010 | Perú | 128416 |
| 2015 | Perú | 172661 |
| 2020 | Perú | 232904 |
| 2024 | Perú | 261522 |
| 1990 | Haití | 32 |
| 1995 | Haití | 39 |
| 2000 | Haití | 47 |
| 2005 | Haití | 228 |
| 2010 | Haití | 2345 |
| 2015 | Haití | 26672 |
| 2020 | Haití | 181271 |
| 2024 | Haití | 172050 |
| 1990 | Colombia | 1390 |
| 1995 | Colombia | 2080 |
| 2000 | Colombia | 3420 |
| 2005 | Colombia | 6026 |
| 2010 | Colombia | 13001 |
| 2015 | Colombia | 55757 |
| 2020 | Colombia | 161106 |
| 2024 | Colombia | 189185 |
| 1990 | Bolivia | 6803 |
| 1995 | Bolivia | 8138 |
| 2000 | Bolivia | 10099 |
| 2005 | Bolivia | 13226 |
| 2010 | Bolivia | 23413 |
| 2015 | Bolivia | 52293 |
| 2020 | Bolivia | 119938 |
| 2024 | Bolivia | 150155 |
| 1990 | Argentina | 28579 |
| 1995 | Argentina | 36352 |
| 2000 | Argentina | 44702 |
| 2005 | Argentina | 52768 |
| 2010 | Argentina | 58190 |
| 2015 | Argentina | 65360 |
| 2020 | Argentina | 76640 |
| 2024 | Argentina | 76995 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990-2024). Elaboración: CEM-USACH.
Estados Unidos concentra cerca de 1 de cada 6 migrantes internacionales del planeta.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| EE.UU. | 52375047 |
| Alemania | 16750084 |
| Arabia Saudita | 13683841 |
| Reino Unido | 11845479 |
| Francia | 9186757 |
| España | 8870527 |
| Canadá | 8805839 |
| Emiratos Árabes | 8157000 |
| Australia | 8111404 |
| Rusia | 7605774 |
| Türkiye | 7083501 |
| Italia | 6553671 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990-2024). Elaboración: CEM-USACH.
La población migrante en Chile se reparte de forma casi pareja entre hombres y mujeres.
Ver datos
| Etiqueta | Valor |
|---|---|
| Hombres | 783289 |
| Mujeres | 755035 |
Fuente: OIM · UN International Migrant Stock Database (1990-2024). Elaboración: CEM-USACH.